Point
オール電化でネット対応物件☆
パノラマ画像
セジュール田町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、シャワー、バストイレ同室、インターネット専用線配線済み、洗濯機置場、フローリング、インターホン、給湯 | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、2F以上、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
その他:ポニークリーニング芝浦2丁目店 56m スーパー:スーパーマーケット リコス 芝浦2丁目店 129m コンビニ:セブンイレブン 芝浦ベイワード店 140m スーパー:ローソンストア100 LS芝浦二丁目店 168m スーパー:ライフ ムスブ田町店 531m スーパー:マルエツプチ 芝二丁目店 1068m |
||
お問い合わせ番号
NN0000107503
セジュール田町の物件詳細
| 物件名 | セジュール田町 0904 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 芝浦2丁目14-13 | ||
| 交通 | 山手線 田町(東京)駅 徒歩9分 都営三田線 三田(東京)駅 徒歩9分 常磐線 田町(東京)駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 59戸 | 築年月 | 1985年10月(築40年) |
| 間取り | 1DK(DK6畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 31.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 9階 / 10階建 | 向き | 北東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
セジュール田町の費用・契約情報
| 賃料 | 11万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 火災保険料相当額:820円 | 敷金/礼金 | 0円 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
室内除菌消臭費:16,500円 鍵交換代:27,500円 |
更新料 | 1ヶ月(旧賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時清掃費49,896円、エアコン洗浄14,256円/台(各税込)本契約の締結には火災保険相当額820円/月(契解約時月割り精算・日割り不可)が必須となります。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証会社【クレディセゾン】初回委託料:月額賃料等の50% 更新保証料:なし 月次保証料:月額賃料等の1%(毎月) | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、二人入居不可、単身可 | ||
| 備考 | |||
セジュール田町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NN0000107503 | 物件管理コード | 1115362796550000103202 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
セジュール田町の広告主情報
| 店舗名称 | 住建ハウジング 上原支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目11-17 | 電話番号 | 03-5465-2111 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第3766号 | 不動産会社コード | 2108374 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
コメント