Point
礼金0(個人契約限定)!
レジディア六本木檜町公園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、TVインターホン、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 価格:駐車場無料 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NN0000107443
レジディア六本木檜町公園の物件詳細
| 物件名 | レジディア六本木檜町公園 0307 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 赤坂6丁目19-50 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線六本木駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 87戸 | 築年月 | 1999年9月(築27年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 51.72㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 8階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レジディア六本木檜町公園の費用・契約情報
| 賃料 | 29万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 25,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
室内清掃費用:94,600円 鍵交換代金:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)【IRS③】IUCレジデンシャルサポート:初回契約時:40%、更新時:10,000円、月額:1,000円、※保証会社の更新は1年毎となります | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
レジディア六本木檜町公園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NN0000107443 | 物件管理コード | 1115362796550000103142 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
レジディア六本木檜町公園の広告主情報
| 店舗名称 | 住建ハウジング 上原支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目11-17 | 電話番号 | 03-5465-2111 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第3766号 | 不動産会社コード | 2108374 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
コメント