Point
https://rent.es-square.net/bukken/chintai/search?motozuke_gyosha_name=大和ハウスリアルエステート株式会社+東京営業所
賃料・初期費用
| 賃料 | 10万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
JASPER Komazawadaigakuの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 宅配BOX、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NN0000106703
JASPER Komazawadaigakuの物件詳細
| 物件名 | JASPER Komazawadaigaku 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 上馬4丁目35-15 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩9分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2021年3月3日(築5年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.71㎡ / 265.22㎡(登記簿) / 107.07㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
JASPER Komazawadaigakuの費用・契約情報
| 賃料 | 10万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 10,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用(税込):27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | クリーニング費用 利用状況にかかわらず退去時に1,540円/m2をご入居者様にご負担いただきます。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:(株)エポス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 (株)エポス少額短期保険 2年契約 18,000円 |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスカード初回保証料:月額総支払額の60% 月次保証料:月額総支払額の1.5% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 法人可 | ||
| 備考 | |||
JASPER Komazawadaigakuのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NN0000106703 | 物件管理コード | 1115362796550000102402 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
JASPER Komazawadaigakuの広告主情報
| 店舗名称 | 住建ハウジング 上原支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目11-17 | 電話番号 | 03-5465-2111 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第3766号 | 不動産会社コード | 2108374 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
コメント