Point
https://rent.es-square.net/bukken/chintai/search?motozuke_gyosha_name=大和ハウスリアルエステート株式会社+東京営業所
賃料・初期費用
| 賃料 | 17万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 11,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
SUNRISE上池袋の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、対面式キッチン、温水洗浄便座、浴室乾燥、暖房便座、バス有、トイレ有、洗面台、追い焚き風呂、バス・トイレ別、ユニットバス、シューズボックス、洗濯機置場、フローリング、室内洗濯機置場、TVインターホン、インターホン、暖房、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | セキュリティ会社加入済、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NN0000106418
SUNRISE上池袋の物件詳細
| 物件名 | SUNRISE上池袋 802 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 上池袋4丁目11ー14 | ||
| 交通 | 東武東上線 北池袋駅 徒歩10分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 26戸 | 築年月 | 2024年6月(築2年) |
| 間取り | 1LDK(LDK8.3畳、洋室4.9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41.43㎡ / 1296.05㎡(登記簿) / 453.96㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 9階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
SUNRISE上池袋の費用・契約情報
| 賃料 | 17万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 11,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用(税込):27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 退去時クリーニング費用 ご利用状況に関わらず、退去時に(税込)1,540円/㎡をご入居者様にご負担いただきます。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:エポス少額短期保険 料金:22,000円 期間:2年 エポス少額短期保険 2年契約 18,000 ~ 22,000円 |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスroom-iD初回保証料:月総支払額x60%、以降月次保証料:月総支払額x1.5% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可 | ||
| 備考 | |||
SUNRISE上池袋のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NN0000106418 | 物件管理コード | 1115362796550000102117 |
| 情報更新日 | 2026年09月12日 | 次回更新日 | 2026年10月12日 |
SUNRISE上池袋の広告主情報
| 店舗名称 | 住建ハウジング中野 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区本町4丁目21-16 | 電話番号 | 03-5385-7551 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(14)第27594号 | 不動産会社コード | 2108376 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
コメント