賃料・初期費用
| 賃料 | 62万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
パークコート渋谷大山町ザ・プラネ 悠邸の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、クリーニングボックス、敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、温水洗浄便座、グリル、フローリング、3口以上コンロ、バス・トイレ別、オートバス、脱衣所、シャワー、床暖房、三面鏡付洗面化粧台、ディスポーザー、追い焚き風呂、ダウンライト、洗面化粧台、ウォークインクローゼット2ヶ所、人感照明センサー、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、フットライト、ガスコンロ設置済、間接照明、全居室フローリング、食器洗浄乾燥機、寝室8畳以上、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | フロントサービス、分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、始発駅、緑豊かな住宅地、24時間有人管理、防犯カメラ、管理室、当社管理物件、2F以上、コンシェルジュサービス、モニタ付オートロック、オートロック、陽当たり良好、眺望良好、ディンプルキー、ダブルロック、通風良好、2面バルコニー、ダブルディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NN0000105193
パークコート渋谷大山町ザ・プラネ 悠邸の物件詳細
| 物件名 | パークコート渋谷大山町ザ・プラネ 悠邸 310 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 大山町25-12 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2015年7月(築11年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 88.61㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パークコート渋谷大山町ザ・プラネ 悠邸の費用・契約情報
| 賃料 | 62万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料 賃料総額50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
パークコート渋谷大山町ザ・プラネ 悠邸のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NN0000105193 | 物件管理コード | 1115362796550000100892 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
パークコート渋谷大山町ザ・プラネ 悠邸の広告主情報
| 店舗名称 | 住建ハウジング 上原支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目11-17 | 電話番号 | 03-5465-2111 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第3766号 | 不動産会社コード | 2108374 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||