Point
2026年7月室内リノベーション工事完了予定!
レジディア後楽園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 室内洗濯機置場、TVインターホン、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、リノベーション、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 価格:駐車場無料 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NN0000104141
レジディア後楽園の物件詳細
| 物件名 | レジディア後楽園 1002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区 小石川1丁目10-12 | ||
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 31戸 | 築年月 | 2004年10月(築21年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.73㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 11階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レジディア後楽園の費用・契約情報
| 賃料 | 14万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
室内清掃費用:53,350円 鍵交換代金:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)【IRS③】IUCレジデンシャルサポート:初回契約時:40%、更新時:10,000円、月額:1,000円、※保証会社の更新は1年毎となります | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
レジディア後楽園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NN0000104141 | 物件管理コード | 1115362796550000099840 |
| 情報更新日 | 2026年09月11日 | 次回更新日 | 2026年10月11日 |
レジディア後楽園の広告主情報
| 店舗名称 | 住建ハウジング中野 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区本町4丁目21-16 | 電話番号 | 03-5385-7551 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(14)第27594号 | 不動産会社コード | 2108376 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
コメント