T-HAUS 鉢山の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、インターホン、給湯、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、洗濯機置場、複層ガラス、暖房便座、温水洗浄便座、ガス給湯、クローゼット、トイレ有、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、3口以上コンロ、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン3台 | ||
| 特徴 | 宅配BOX、セキュリティ会社加入済、防犯カメラ、セキュリティ有り、カードキー、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 3基 | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:55,000円 〜 敷金(1ヶ月) 礼金(0ヶ月) 特徴:平置、屋根(有)、シャッター(無)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NN0000103643
T-HAUS 鉢山の物件詳細
| 物件名 | T-HAUS 鉢山 303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 鉢山町2-4 | ||
| 交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩10分 東急東横線 代官山駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2024年10月(築1年) |
| 間取り | 2LDK(LDK13.8畳、洋室5.4畳、洋室6.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 61.3㎡ / 1035.26㎡(登記簿) / 444.81㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
T-HAUS 鉢山の費用・契約情報
| 賃料 | 37万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 室内清掃費用 退去時 (税込) 利用状況にかかわらずクリーニング費用として退去時に1,540円/㎡(税込)をご負担頂きます。カギ設定費用 契約時 27,500円(税込) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:家財保険 料金:22,000円 期間:2年 家財保険 2年契約 18,000 ~ 22,000円 |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスカード保証料:「初回」月額総賃料の60%、「月次」月額総賃料の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
T-HAUS 鉢山のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NN0000103643 | 物件管理コード | 1115362796550000099342 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
T-HAUS 鉢山の広告主情報
| 店舗名称 | 住建ハウジング 上原支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目11-17 | 電話番号 | 03-5465-2111 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第3766号 | 不動産会社コード | 2108374 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
コメント