Point
築1年の魅力的な物件はこちら エアコン/室内洗濯機置場/洗面所独立が設置されています 便利なシステムキッチンでお料理好きの方には魅力的な設備です。お気軽に株式会社住建ハウジングまでお問い合わせくださいませ。素敵な3LDK 76.01㎡ 平坦地/閑静な住宅街の便利なお部屋で快適にお過ごしいただけますよ。京王新線 初台駅まで徒歩12分。
City bright SHIBUYAの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、食器洗浄乾燥機、洗面所独立、追い焚き風呂、浴室乾燥、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、CATV、シャッター、室内洗濯機置場、全居室フローリング、24時間換気システム、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | メールボックス、平坦地、閑静な住宅街、陽当たり良好、1フロア1住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:44,000円 〜 敷金(1ヶ月) 特徴:平置、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NN0000102002
City bright SHIBUYAの物件詳細
| 物件名 | City bright SHIBUYA 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 本町2丁目35-1 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩11分 京王新線 初台駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 3戸 | 築年月 | 新築 2026年7月10日 |
| 間取り | 3LDK(洋室3.5畳、洋室4.1畳、洋室6.5畳、LDK13.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 76.01㎡ / 224.32㎡(壁芯) / 156.19㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
City bright SHIBUYAの費用・契約情報
| 賃料 | 29万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 6,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:11,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 室内清掃費用 退去時 利用状況にかかわらず退去時にクリーニング費用として1,540円/㎡(税込)をご負担頂きます。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:エポス少額短期保険 期間:2年 エポス少額短期保険 2年契約 18,000 ~ 22,000円 |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスカード:初回保証料:月次総賃料等の60% 以降月次保証料:月次総賃料等の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
City bright SHIBUYAのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NN0000102002 | 物件管理コード | 1115362796550000097701 |
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年09月30日 |
City bright SHIBUYAの広告主情報
| 店舗名称 | 住建ハウジング 上原支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目11-17 | 電話番号 | 03-5465-2111 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(9)第3766号 | 不動産会社コード | 2108374 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
コメント