Point
駐車場付き戸建物件!
4LDK・2階LDKでご家族で団らん♪
各部屋収納あります!
渋谷区本町3丁目戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、キッチンに窓、システムキッチン、バス・トイレ別、洗面化粧台、洗面所独立、浴室に窓、クローゼット、押入、収納有、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、2階リビング、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、陽当たり良好、2面採光、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
NN0000095409
渋谷区本町3丁目戸建の物件詳細
| 物件名 | 渋谷区本町3丁目戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 本町3丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩12分 京王新線 初台駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1998年4月(築28年) |
| 間取り | 4LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 97㎡ / 97㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
渋谷区本町3丁目戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 35万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用可、法人可、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
渋谷区本町3丁目戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | NN0000095409 | 物件管理コード | 1115362796550000091116 |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月19日 |
渋谷区本町3丁目戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 住建ハウジング中野 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都中野区本町4丁目21-16 | 電話番号 | 03-5385-7551 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(14)第27594号 | 不動産会社コード | 2108376 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||